产品参数
参考案例
项目 Item | 参数 Parameter |
产品型号Model Number | kailt-G2.5-32S |
整机尺寸size | 850mm*1910mm |
显示面积 | 640 mm*1280mm |
显示分辨率 | 256dots*512dots |
上部分厚度 | 70.8 mm |
底座厚度 | 66 mm |
物理点间距Pixel pitch | 2.5mm |
物理密度Pixels Density | 160000点/m2 |
发光点颜色Pixel configuration | 1R1G1B |
LED封装Package mode | SMD2121 |
模组分别率Pixel resolution | 64dots(W)*64dots(H) |
整机最大Max Power consumpion | 600W |
整机重量Weight | KG |
驱动方式Drive type | 恒流驱动Constant drive |
扫描方式Scan mode | 1/32扫描 1/32scan |
接口方式Port type | HUB75-D |
白平衡亮度 Brightness of white balance |
≥1500cd/m2 |
系统 | 脱机WIF、3G |
电话:0755-21382529
传真:0755-21382529
Email:792882827@qq.com
地址:广东省深圳市宝安区松岗街道楼岗大道1号天立科技大厦2楼
关注微信平台